Bảng báo giá thi công sửa chữa nhà và xây dựng năm 2024 được tính toán trên cơ sở bình quân giá thi công trong năm ngoái. Và căn cứ theo tình hình thực tế của năm 2024.
Mục lục
Phân tích sơ lược về thị trường vật tư và nhân công năm 2024
Mặc dù năm 2020-2021 là năm mà tình hình kinh tế, xã hội có nhiều biến động mạnh chưa từng có trong lịch sử. Thiên tai, dịch bệnh đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới. Tiếp đó, năm 2022 thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề từ chiến tranh Nga và Ukraine trên lãnh thổ Ukraine. Khiến cho nhiên liệu cho sản xuất và vận tải đều tăng mạnh cùng bất ổn. Đặc biệt việc xuất nhập khẩu các phụ gia, vật liệu trở lên khó khăn và khan hiếm. Kể từ đó, các mặt hàng thiết yếu đều tăng giá đáng kể. Giá vật tư thành phẩm trong nước trên đà tăng giá bởi các nguồn nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài đã bị hạn chế.
Có thể thấy, giá vật liệu xây dựng (mà) có thành phần nguyên liệu nhập khẩu hiện đang được các doanh nghiệp “gồng mình” để giữ giá.
Trong chiều hướng hàng hóa thiết yếu tăng giá, thì giá thị trường lao động năm 2024 về cơ bản là không thay đổi gì. Mặc dù số lượng thợ xây dựng đã giảm một cách chóng mặt do tâm lý lo ngại tiếp xúc. Một bộ phận người lao động phổ thông chuyển dịch về làm nông nghiệp hoặc gần quê hương để đảm bảo an toàn, và an ninh lương thực trong giai đoạn nhạy cảm này.
Bảng báo giá thi công sửa chữa nhà trọn gói năm 2024
Đơn giá sửa chữa và thi công xây dựng này được bóc tách đầy đủ, chi tiết để dễ hiểu nhất có thể. Giá từng hạng mục có thể thấy là vẫn giống so với năm trước.
Bảng báo giá đơn giản theo hạng mục
STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Đơn giá (vnđ) |
---|---|---|---|
1 | Phá dỡ tường 220mm | m2 | 150,000 |
2 | Phá dỡ tường 110mm | m2 | 120,000 |
3 | Xây tường 110mm | m2 | 110,000 |
4 | Xây tường 220mm | m2 | 130,000 |
5 | Trát tường trong nhà | m2 | 100,000 |
6 | Trát tường ngoài nhà | m2 | 180,000 |
7 | Ốp tường bằng gạch ceramic | m2 | 150,000 |
8 | Lát nền bằng gạch ceramic | m2 | 120,000 |
9 | Trần thạch cao (vật tư+nhân công) | m2 | 170,000 |
10 | Sơn bả hoàn thiện (vật tư+nhân công) | m2 | 80,000 |
11 | Điện, nước (phần nhân công) | m2 | 180,000 |
Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm VAT |
Bảng báo giá thi công phá dỡ, sửa chữa, xây dựng chi tiết
Nội dung báo giá | đơn vị | Đơn giá | |||
---|---|---|---|---|---|
I. | Thi công đập phá tháo dỡ | Vật tư | Nhân công | Tổng cộng | |
1 | Tháo mái tôn | m2 | 0 | 22,000 | 22,000 |
2 | Tháo la phông trần nhựa | m2 | 0 | 15,000 | 15,000 |
3 | Đập tường 10 cm | m2 | 0 | 32,000 | 32,000 |
4 | Đập tường 20 cm | m2 | 0 | 47,000 | 47,000 |
5 | Đục gạch nền | m2 | 0 | 32,000 | 32,000 |
6 | Đục gạch men ốp tường | m2 | 0 | 32,000 | 32,000 |
7 | Đục sàn bê tông | m2 | 0 | 70,000 | 70,000 |
8 | Đào móng | m3 | 0 | 195,000 | 195,000 |
II. | Công tác xây tô | ||||
1 | Xây tường 10 cm (gạch ống 8x8x18 cm tuynel xi măng Hocim + cát hạt lớn) | m2 | 145,000 | 55,000 | 200,000 |
2 | Xây tường 20 cm (gạch ống 8x8x18 cm tuynel xi măng Hocim + cát hạt lớn) | m2 | 290,000 | 85,000 | 375,000 |
3 | Tô tường (trát, xi măng Holcim + cát hạt lớn) | m2 | 42,000 | 45,000 | 87,000 |
4 | Cán nền vữa mác 75 | m2 | 42,000 | 45,000 | 87,000 |
5 | Đổ bê tông (đá 1×2 + xi măng Holcim + cát bê tông mác 250) | m3 | 1,350,000 | 220,000 | 1,570,000 |
III. | Công tác ốp lát gạch đá | ||||
1 | Ốp tường (gạch men 25×40 cm) | m2 | 125,000 | 75,000 | 200,000 |
2 | Lát gạch nền (gạch men 40×40 cm) | m2 | 130,000 | 70,000 | 200,000 |
3 | Ốp gạch len chân tường 10-15 cm (gạch 40×40 cm) | m2 | 12,000 | 10,000 | 22,000 |
4 | Ốp gạch trang trí | m2 | Tùy loại | 80,000 | – |
5 | Ốp đá Granite đen | m2 | 750,000 | 250,000 | 1,000,000 |
6 | Ốp đá Granite cát vàng | m2 | 1,050,000 | 250,000 | 1,300,000 |
IV. | Công tác thi công điện nước | ||||
1 | Thi công hệ thống cấp thoát nước | m2 | 50,000 | 45,000 | 95,000 |
2 | Thi công hệ thống điện chiếu sáng | m2 | 75,000 | 70,000 | 145,000 |
3 | Đóng trần thạch cao | m2 | 95,000 | 45,000 | 140,000 |
V. | Công tác thi công sơn tường | ||||
1 | Dóc tường cũ | m2 | 0 | 8,000 | 8,000 |
2 | 1 lớp sơn lót chống kiềm | m2 | 10,000 | ||
3 | Bả matit trong nhà | m2 | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
4 | Bả matit ngoài nhà | m2 | 5,000 | 15,000 | 20,000 |
5 | Lăn sơn 2 nước trong nhà (sơn rẻ tiền Maxilite) | m2 | 20,000 | 15,000 | 35,000 |
6 | Lăn sơn 2 nước trong nhà (sơn Dulux hoặc tương đương) | m2 | 40,000 | 15,000 | 55,000 |
7 | Lăn sơn 2 nước tường ngoài (sơn rẻ tiền Maxilite) | m2 | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
8 | Lăn sơn 2 nước tường ngoài (sơn Dulux hoặc tương đương) | m2 | 40,000 | 20,000 | 60,000 |
Tổng kết
Trên đây là bảng báo đơn giá sửa chữa nhà 2024 tại Hà Nội, các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Đơn giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm trong năm do giá vật tư thay đổi. Và cũng phụ thuộc vào khối lượng công việc.
Đơn giá thi công cải tạo, sửa chữa, xây dựng nhà trên đây là ở mức giá bình quân. Đối với các công trình lớn đơn giá có thể giảm tùy theo khối lượng. Với các công trình quá nhỏ, chẳng hạn chỉ sửa một phòng ngủ, phòng khách, hay nhà vệ sinh. Thì báo giá sửa chữa nhà vệ sinh đó sẽ được tính trọn gói theo thỏa thuận cụ thể, và tùy thời điểm. Trong đó, đơn giá cải tạo sửa chữa nhà vệ sinh là cao nhất. Bởi mức độ phức tạp của công trình này so với các hạng mục khác. Đặc biệt, nếu không am hiểu về chống thấm. Thì việc cải tạo sửa chữa nhà sẽ gây ra nguy cơ hư hỏng trở lại sau một, hoặc vài năm sử dụng.
Để biết thêm về đơn giá sửa chửa cải tạo, quý độc giả nên xem thêm về giá chống thấm.
Mọi thắc mắc hay yêu cầu, vui lòng liên hệ tới số hotline: 0971424863